| № п/п | Должность | Среднемесячная сумма заработной платы (тыс. руб.) за 2017 год |
|
1 |
Директор | 173,600 |
| 2 | Заместитель директора по инженерно-техническим вопросам | 177,600 |
| 3 | Заместитель по экономике | 139,900 |
| 4 | Заместитель директора по общим вопросам | 154,770 |
| 5 | Заместитель директора | 105,590 |
| 6 | Главный бухгалтер | 138,220 |
| № п/п | Должность | Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.) за 2018 год |
| 1 | Директор | 201,020 |
| 2 | Заместитель директора по инженерно-техническим вопросам | 171,620 |
| 3 | Заместитель директора по финансовым вопросам | 151,380 |
| 4 | Заместитель директора по экономике | 0,00 |
| 5 | Заместитель директора по общим вопросам | 152,110 |
| 6 | Заместитель директора | 93,670 |
| 7 | Главный бухгалтер | 146,040 |
| № п/п | Должность | Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.) за 2019 год |
| 1 | Директор | 227,090 |
| 2 | Заместитель директора по инженерно-техническим вопросам | 186,850 |
| 3 | Заместитель директора по финансовым вопросам | 166,200 |
| 4 | Заместитель директора по экономике | 60,520 |
| 5 | Заместитель директора по общим вопросам | 149,280 |
| 6 | Заместитель директора | 110,280 |
| 7 | Главный бухгалтер | 173,970 |
| № п/п | Должность | Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.) за 2020 год |
| 1 | Директор | 308,570 |
| 2 | Заместитель директора по инженерно-техническим вопросам | 257,810 |
| 3 | Заместитель директора по финансовым вопросам | 209,770 |
| 4 | Заместитель директора по общим вопросам | 210,960 |
| 5 | Заместитель директора по аналитической работе | 229,760 |
| 6 | Заместитель директора | 186,190 |
| 7 | Главный бухгалтер | 213,310 |
| № п/п | Должность | Среднемесячная зааботная плата (тыс.) руб. за 2021 год |
| 1 | Директор | 351,035 |
| 2 | Заместитель директора по инженерно-техническим вопросам | 269,478 |
| 3 | Заместитель директора по финансовым вопросам | 240,673 |
| 4 | Заместитель директора по общим вопросам | 258,966 |
| 5 | Заместитель директора по аналитической работе | 255,886 |
| 6 | Заместитель директора по проектированию | 163,951 |
| 7 | Заместитель директора | 232,242 |
| 8 | Главный бухгалтер | 309,726 |
| № п/п | Должность | Среднемесячная зааботная плата (тыс.) руб. за 2021 год |
| 1 | Руководитель службы СЦУ филиала "ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО" | 273,250 |
| 2 | Заместитель руководителя службы СЦУ филиала "ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО" | 241,485 |
| № п/п | Должность | Среднемесячная зааботная плата (тыс.) руб. за 2022 год |
| 1 | Директор |
318,420 |
| 2 | Заместитель директора по инженерно-техническим вопросам | 285,840 |
| 3 | Заместитель директора по общим вопросам | 267,250 |
| 4 | Заместитель директора по финансовым вопросам | 226,500 |
| 5 | Заместитель директора по аналитической работе |
197,170 |
| 6 | Заместитель директора по работе с управляющими компаниями | 187,960 |
| № п/п | Должность | Среднемесячная зааботная плата (тыс.) руб. за 2022 год |
| 1 | Руководитель службы СЦУ "ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО" | 277,980 |
| 2 | Заместитель руководителя службы СЦУ филиала "ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО" | 243,120 |
| № п/п | Должность | Среднемесячная зааботная плата (тыс.) руб. за 2023 год |
| 1 | Директор |
307,240 |
| 2 | Заместитель директора по инженерно-техническим вопросам | 276,520 |
| 3 | Заместитель директора по финансовым вопросам | 261,160 |
| 4 | Заместитель директора по общим вопросам | 261,160 |
| 5 | Заместитель директора по аналитической работе |
240,860 |
| 6 | Заместитель директора по работе с управляющими компаниями | 194,980 |
| 7 | Заместитель директора | 261,160 |
| № п/п | Должность | Среднемесячная зааботная плата (тыс.) руб. за 2023 год |
| 1 | Руководитель службы СЦУ "ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО" | 276,520 |
| 2 | Заместитель руководителя службы СЦУ филиала "ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО" | 247,400 |
| №п/п | Должность | Среднемесячная сумма заработной платы (тыс. руб) за 2024 год |
| 1 | Директор | 408.67 |
| 2 | Заместитель директора по инженерно-техническим вопросам | 299.73 |
| 3 | Заместитель директора по финансовым вопросам | 260.32 |
| 4 | Заместитель директора по общим вопросам | 308.67 |
| 5 | Заместитель директора по аналитической работе | 271.04 |
| 6 | Заместитель директора по работе с управляющими компаниями | 186.59 |
| 7 | Заместитель директора | 272.27 |
| №п/п | Должность | Среднемесячная сумма заработной платы (тыс. руб) за 2024 год |
| 1 | Руководитель службы СЦУ "ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО" | 290.63 |
| 2 | Заместитель руководителя службы СЦУ филиала "ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО" | 268.28 |
| №п/п | Должность | Среднемесячная сумма заработной платы (тыс. руб) за 2025 год |
| 1 | Директор | 385,16 |
| 2 | Первый заместитель директора | 317,76 |
| 3 | Заместитель директора | 271,28 |
| 4 | Заместитель директора | 261,44 |
| 5 | Заместитель директора | 185,92 |
| 6 | Заместитель директора | 332,19 |
| 7 | Заместитель директора | 270,37 |
| №п/п | Должность | Среднемесячная сумма заработной платы (тыс. руб) за 2025 год |
| 1 | Руководитель филиала СЦУ "ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО" | 317,76 |
| 2 | Заместитель руководителя филиала СЦУ "ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО" | 240,98 |